19913800972(同微信)
據不完全統計,2026年1月共有55項食品及相關標準正式實施,其中,代替標準18項,新增標準37項,新增標準占標準總數的67.27%。
2026年1月起實施的標準中,國家標準12項,地方標準36項,行業標準7項。這些標準涉及產品或原料標準、規范規程標準、檢測方法標準等。地方標準涉及北京、河北、內蒙古、上海、福建、山東、河南、湖北、青海、湖南、廣東。

2026年1月1日起實施的標準數量最多,有33批次,其余標準實施日期分別在1月7日、10日、12日、14日、15日、16日、24日。

這些標準的實施為監管部門提供了依據,為生產企業提供了方法指南,為消費者提供了指引,更利于行業健康有序的發展。食品伙伴網在此特別提醒行業內相關企業,密切關注相關標準的最新變化,及時采取有效措施,避免不必要的損失。
2026年1月起實施的食品及相關標準信息
序號 | 標準號和標準名稱 | 實施日期 | 代替標準 |
1 | 2026-01-01 | GB 13457-1992 | |
2 | 2026-01-01 | GB 27631-2011|GB 19821-2005 | |
3 | 2026-01-01 | ||
4 | 2026-01-01 | GB/T 18706-2008 | |
5 | 2026-01-01 | GB/T 23189-2008 | |
6 | 2026-01-01 | GB/T 23190-2008 | |
7 | 2026-01-01 | GB/T 23780-2009 | |
8 | 2026-01-01 | GB/T 25163-2010 | |
9 | 2026-01-01 | GB/T 36392-2018 | |
10 | 2026-01-01 | ||
11 | 2026-01-01 | ||
12 | 2026-01-01 | ||
13 | 2026-01-01 | ||
14 | 2026-01-01 | ||
15 | 2026-01-01 | ||
16 | 2026-01-01 | ||
17 | 2026-01-01 | SB/T 10856-2012 | |
18 | 2026-01-01 | ||
19 | 2026-01-01 | TY/T 5002-2014 | |
20 | 2026-01-01 | ||
21 | 2026-01-01 | ||
22 | 2026-01-01 | ||
23 | 2026-01-01 | ||
24 | 2026-01-10 | ||
25 | 2026-01-10 | ||
26 | 2026-01-12 | ||
27 | 2026-01-01 | DB11/T 1096-2014 | |
28 | 2026-01-01 | ||
29 | 2026-01-01 | ||
30 | 2026-01-01 | ||
31 | 2026-01-01 | ||
32 | 2026-01-16 | ||
33 | 2026-01-10 | ||
34 | 2026-01-10 | ||
35 | 2026-01-10 | ||
36 | 2026-01-10 | ||
37 | 2026-01-01 | ||
38 | 2026-01-01 | ||
39 | 2026-01-01 | DB31/T 384-2014 | |
40 | 2026-01-24 | ||
41 | 2026-01-24 | ||
42 | 2026-01-24 | DB35/T 501-2003 | |
43 | 2026-01-15 | ||
44 | 2026-01-15 | ||
45 | 2026-01-14 | ||
46 | 2026-01-14 | ||
47 | 2026-01-14 | ||
48 | 2026-01-14 | ||
49 | 2026-01-14 | ||
50 | 2026-01-14 | ||
51 | 2026-01-14 | DB41/T 798-2013 | |
52 | 2026-01-07 | DB42/T 1073-2015 | |
53 | 2026-01-07 | DB42/T 289-2014 | |
54 | 2026-01-01 | DB63/T 871-2010 | |
55 | 2026-01-01 | DB63/T 890-2010 |
來源:食品伙伴網https://news.foodmate.net/2026/01/733746.html
版權所有 ? 泰慶檢測 備案號:豫ICP備 18040931號-1
技術支持:百家測
管理員
該內容暫無評論